Clear Vite-CHC blandan frá Apex Energetics er talin henta vel fyrir íþróttafólk og fólk sem er á sykurlausu-, eða lágkolvetna mataræði.
Kostir og eiginleikar:
- Blandan inniheldur markviss plöntunæringarefni, vítamín, steinefni og amínósýrur til að styðja við þarma, lifrarhreinsun og sykurefnaskipti.
- Hver skammtur inniheldur 7.5g af vatnsrofnu kollagen peptíðum/amínósýru blöndu.
- Hannað til að bæta orku hratt ásamt því að veita orku til lengri tíma án þess að nota kolvetni og sykur.
- Hannað til að styðja við blóðsykur hjá heilbrigðum einstaklingum (sem eru með blóðsykur á eðlilegu bili).
- Inniheldur prótein/amínósýrublöndu sem er hönnuð til að draga úr skammtíma blóðsykurssveiflum sem oft koma á milli máltíða.
- Notast er við vatnsrofið nautakollagen af týpu I og III, sem talið er að styðji við húð, hár, neglur og liði.
Innihaldslýsing: (42 skammtar í dollunni)
Nutritional Information | ||
Serving Size: 13.12g | ||
Servings Per Container: 42 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 50 | |
Calories from fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 2%* |
Saturated Fat | 0.5 g | 3%* |
Sodium | 65 mg | 3%* |
Total Carbohydrates | 2 g | <1%* |
Dietary Fibre | <1 g | 4%* |
Protein | 6 g | 12%* |
Vitamin A (as beta-carotene) | 255 mcg (60 IU) | 28% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, manganese ascorbate) | 125 mg | 139% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 3.75 mcg (60 IU) | 19% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 2 mg | 167% |
Riboflavin (as riboflavin 5'-phosphate) | 2 mg | 154% |
Niacin (as niacinamide) | 4 mg NE | 25% |
Vitamin B6 (as pyridoxal 5'-phosphate) | 4 mg | 235% |
Folate (as (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) (Quatrefolic®) | 100 mcg DFE | 25% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 75 mcg | 3125% |
Biotin | 75 mcg | 250% |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | 4% |
Calcium (as calcium citrate malate, calcium ascorbate, dicalcium phosphate) | 100 mg | 8% |
Phosphorus (as monosodium phosphate) | 8 mg | 1% |
Magnesium (as magnesium citrate) | 75 mg | 18% |
Zinc (as zinc methionate) | 3 mg | 27% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 15 mcg | 27% |
Manganese (as manganese ascorbate) | 4 mg | 174% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 40 mcg | 114% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 40 mcg | 89% |
Proprietary Protein/Amino Acid Blend: | 7700 mg | † |
Hydrolyzed Collagen (bovine), L-Glutamine, L-Alanine, Glycine, L-Isoleucine, L-Tyrosine, L-Proline, L-Asparagine, L-Threonine, Taurine, L-Valine, L-Cystine, L-Serine, L-Lysine (as L-lysine monohydrochloride), L-Arginine (as L-arginine HCl), L-Glutamic Acid, N-Acetyl L-Cysteine, L-Leucine, L-Phenylalanine, Acetyl L-Carnitine HCl, L-Histidine, L-Tryptophan, D-Aspartic Acid, L-Methionine, L-Cysteine (as L-cysteine HCl) | ||
Proprietary ClearVite™ Blend: | 1598 mg | † |
Medium Chain Triglycerides Oil, Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) (seed), L. Acidophilus, Milk Thistle Extract (Silybum marianum) (seed), Quercetin (as quercetin dihydrate), Rutin (from Japanese Pagoda Tree Extract [Sophora japonica]) (bud), Hesperidin (from Orange Extract [Citrus aurantium]) (fruit), Gamma Oryzanol, Ginger (Zingiber Officinale) (root), Enzyme Blend (protease, amylase, glucanase | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Natural flavours, cocoa powder, cellulose, luo han guo fruit extract, sea salt, silica.