








Nutritional Information | ||
Serving Size: 4 (100g) | ||
Servings Per Container: 10 | ||
Amount Per 100g Serving | % RI Per 100g Serving † | |
Calories | 350 kcal | 18% |
1,464 kj | 17% | |
Calories from Fat | 5 kcal | *** |
Total Fat | 1 g | 1% |
of which saturates | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | *** |
Total Carbohydrates | 60 g | 23% |
of which sugars | 4 g | 4% |
Dietary Fibre | <1g | *** |
Protein | 27 g | 54% |
Salt | 342 mg | 6% |
Amount Per Serving | % NRV †† | |
Beta Carotene (from Dunaliella salina) | 375 μg | 47% |
Vitamin A (as retinyl acetate) | 189 μg | 24% |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 60 mg | 75% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2.5 μg | 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 55.15 mg | 460% |
Vitamin K2 (as menaquinone MK-7) | 10 μg | 13% |
Thiamin (Vitamin B1 as thiamine mononitrate) | 5 mg | 455% |
Riboflavin (Vit. B2 as riboflavin-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
Niacin (as niacinamide) | 5 mg | 31% |
Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 7 mg | 500% |
Folate (as (6S)-5-methylfolate, glucosamine salt) | 50 μg | 25% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 10 μg | 400% |
Biotin (as D-biotin) | 10 μg | 20% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg | 83% |
Calcium (as tri-calcium phosphate) | 50 mg | 6% |
Phosphorus (as tri-calcium phosphate) | 24 mg | 3% |
Iodine (as potassium iodide) | 100 | 67% |
Magnesium (as magnesium citrate) | 20 mg | 5% |
Zinc (as zinc bisglycinate) | 5 mg | 50% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 10 μg | 18% |
Copper (as copper bisglycinate) | 0.62 mg | 62% |
Manganese (as manganese bisglycinate) | 1 mg | 50% |
Chromium (as chromium picolinate) | 25 μg | 63% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 10 μg | 20% |
Potassium (as potassium citrate) | 361 mg | 18% |
Choline (as choline bitartrate) | 125 mg | ††† |
Myo-Inositol | 125 mg | ††† |
Silicon (as bamboo extract) | 2.5 mg | ††† |
Protein (as whey protein isolate) | 27 g | ††† |
Proprietary Amino Acid Blend | 3.7 g | ††† |
L-glutamine, Glycine, L-aspartic acid, L-tyrosine, L-proline, L-alanine, L-threonine, L-serine, L-glutamic acid, L-cysteine HCL | ||
†Reference Intake of an average adult (8,400 kJ/2,000 kcal) ††Nutrient Reference Value of an average adult †††Recommended Reference Value of Nutrient Reference Value not established |
Frítt að sækja á Dropp stað
Þegar verslað er fyrir 15 þúsund krónur og meira.
Greiðslumáti.
Við tökum við debet og kredit kortum, ásamt Netgíró.
Vöruskil.
Veittur er 14 daga skilaréttur við kaup á vöru.

VÍSINDALEGA RANNSÖKUÐ INNIHALDSEFNI
HVAÐ ÞÝÐIR ÞAÐ?
Bætiefni og vítamín á Heilsubarnum eru sérstaklega valin inn með tilliti til þessa og er mikil áhersla lögð á að þau séu af réttri tegund sem nýtist líkamanum.
Innihaldsefnin og tegundir þeirra hafa vísindarannsóknir á bakvið sig til þess að staðfesta virkni þeirra.
Við gerum okkar besta í að benda á vísindagreinar þegar það á við.
AF HVERJU SKIPTIR ÞAÐ MÁLI?
Algengt er að þeir sem eru leitast eftir að bæta heilsuna með bætiefnum og vítamínum séu í þörf fyrir það og heilsan ekki í topp standi.
Þá eru góðar líkur á að líkaminn sé ekki í standi til að nýta öll innihaldsefni eða tegundir innihaldsefna og þá er gríðarlega mikilvægt að þau séu á formum sem eru lífaðgengileg og frásoganleg og tekið sé tillit til umhverfis og erfða.