Optimal GI blandan frá Seeking Health er öflug blanda næringarefna og jurta sem styðja við meltinguna. Frábær byrjunarpunktur ef meltingin er í rugli.
Blandan hjálpar sérstaklega við að halda slímhimnunni í þörmunum í topp standi, ásamt meltingunni sjálfri.
Ráðlagður dagsskammtur:
5 hylki, ekki með mat.
Innihaldslýsing:
Serving Size: 5 Capsules
Servings Per Container: 30
AMT | %DV | |
---|---|---|
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%‡ |
Dietary Fiber | 1 g | 4%‡ |
Zinc (as Zinc L-Carnosine) | 10.5 mg | 95% |
Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate§) | 35 mcg | 78% |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500 mg | ** |
Citrus Fiber | 500 mg | ** |
Deglycyrrhizinated Licorice Extract (Glycyrrhiza glabra)(root)(3% glycyrrhiznic acid) | 250 mg | ** |
Aloe Vera 200:1 Extract (Aloe barbadensis)(leaf gel) | 175 mg | ** |
Cat's Claw Extract (Uncaria tomentosa)(bark) | 175 mg | ** |
Turmeric Extract (Curcuma longa)(roots)(95% curcuminoids) | 125 mg | ** |
Stinging Nettle Extract (Urtica dioica)(aerial parts)(1% silica) | 125 mg | ** |
Slippery Elm (Ulmus fulva)(bark) | 125 mg | ** |
Quercetin (as quercetin dihydrate from Saphora japonica)(pod) | 125 mg | ** |
Methylsulfonylmethane (MSM) | 125 mg | ** |
Marshmallow (Althaea officinalis)(root) | 100 mg | ** |
L-Carnosine (from Zinc L-Carnosine) | 41 mg | ** |
Milk Thistle Extract (Silybum marianum)(seeds)(80% silymarin) | 25 mg | ** |
Glucoraphanin (from broccoli extract)(Brassica oleracea)(seed)(TrueBroc®) | 9 mg | ** |
Extramel® Superoxide Dismutase [from melon (Cucumis melo)(pulp) extract] | 3.5 mg (49 IU) | ** |
‡Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
**Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients: Vegetarian capsule (hypromellose and water), microcrystalline cellulose, ascorbyl palmitate, and silica.
§TRAACS is a registered trademark of Albion Laboratories, Inc.
TrueBroc® is protected by trademarks and patents of Brassica Protection Products LLC